Invoiced This Month
$186,240
Paid Invoices
368
Unpaid
14
Credit Notes
6
| Invoice No. | Order | Customer | Issued | Amount | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0412 | #NBJ10085 | Michael Anderson | May 23, 2026 | $1,250.00 | Paid | |
| INV-2026-0411 | #NBJ10084 | James Carter | May 23, 2026 | $680.00 | Paid | |
| INV-2026-0410 | #NBJ10083 | Sarah Williams | May 22, 2026 | $2,150.00 | Unpaid | |
| INV-2026-0409 | #NBJ10082 | David Brown | May 22, 2026 | $950.00 | Paid | |
| INV-2026-0408 | #NBJ10081 | Robert Johnson | May 21, 2026 | $1,780.00 | Paid | |
| INV-2026-0407 | #NBJ10080 | Hamad Al Marzooqi | May 21, 2026 | $12,500.00 | Credited | |
| INV-2026-0406 | #NBJ10079 | Emma Davis | May 20, 2026 | $3,410.00 | Paid | |
| INV-2026-0405 | #NBJ10078 | Olivia Wilson | May 20, 2026 | $540.00 | Paid |
Showing 1–8 of 388 entries